Havşa | D1 | D2H6 | D3 | L1 | L2 | |
SHF | 610035 | 6,1 | 6 | 2 | 35 | 2,15 |
SHF | 830040 | 8,3 | 6 | 2 | 40 | 3,15 |
SHF | 104046 | 10,4 | 6 | 2,5 | 46 | 3,95 |
SHF | 124056 | 12,4 | 8 | 2,8 | 56 | 4,8 |
SHF | 150060 | 15 | 10 | 3,2 | 60 | 5,9 |
SHF | 165060 | 16,5 | 10 | 3,2 | 60 | 6,65 |
SHF | 205063 | 20,5 | 10 | 3,5 | 63 | 8,5 |
SHF | 250067 | 25 | 10 | 6,35 | 67 | 10,6 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.