rayba | KOD | d1H7 | d2h6 | d3 | L1 | L2 | L3 | Z | |
SKR | 400074 | 4 | 6 | 3,5 | 74 | 18 | 47 | 6 | |
SKR | 450074 | 4,5 | 6 | 3,5 | 74 | 18 | 47 | 6 | |
SKR | 500086 | 5 | 6 | 4 | 86 | 23 | 50 | 6 | |
SKR | 550093 | 5,5 | 6 | 4,5 | 93 | 23 | 57 | 6 | |
SKR | 600093 | 6 | 6 | 5 | 93 | 26 | 57 | 6 | |
SKR | 650100 | 6,5 | 8 | 5,5 | 100 | 26 | 65 | 6 | |
SKR | 700110 | 7 | 8 | 6 | 110 | 31 | 73 | 6 | |
SKR | 750110 | 7,5 | 8 | 6,5 | 110 | 31 | 77 | 6 | |
SKR | 800117 | 8 | 8 | 7 | 117 | 33 | 81 | 6 | |
SKR | 850117 | 8,5 | 10 | 7,5 | 117 | 33 | 81 | 6 | |
SKR | 900125 | 9 | 10 | 8 | 125 | 36 | 85 | 6 | |
SKR | 950125 | 9,5 | 10 | 8,5 | 125 | 36 | 85 | 6 | |
SKR | 100133 | 10 | 10 | 9 | 133 | 388 | 93 | 6 | |
SKR | 105133 | 10,5 | 12 | 9,5 | 133 | 38 | 93 | 6 | |
SKR | 110142 | 11 | 12 | 10 | 142 | 41 | 97 | 6 | |
SKR | 120151 | 12 | 12 | 11 | 151 | 44 | 106 | 6 | |
SKR | 130151 | 13 | 14 | 12 | 151 | 44 | 106 | 6 | |
SKR | 140160 | 14 | 14 | 13 | 160 | 47 | 112 | 6 | |
SKR | 150160 | 15 | 16 | 14 | 160 | 55 | 114 | 8 | |
SKR | 160160 | 16 | 16 | 15 | 160 | 55 | 114 | 8 | |
SKR | 180182 | 18 | 18 | 17 | 182 | 56 | 132 | 8 | |
SKR | 200195 | 20 | 20 | 19 | 195 | 60 | 145 | 8 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.