KISA SERİ | ||||||||
SCR+ | d1h9 | d2h6 | L1 | L2 | R | |||
SCR+03051050 | 3 | 3 | 51 | 6 | 0,5 | |||
SCR+0305101 | 3 | 3 | 51 | 6 | 1 | |||
SCR+04051050 | 4 | 4 | 51 | 8 | 0,5 | |||
SCR+0405101 | 4 | 4 | 51 | 8 | 1 | |||
SCR+05051050 | 5 | 5 | 51 | 11 | 0,5 | |||
SCR+0505101 | 5 | 5 | 51 | 11 | 1 | |||
SCR+06058050 | 6 | 6 | 58 | 12 | 0,5 | |||
SCR+0605801 | 6 | 6 | 58 | 12 | 1 | |||
SCR+08064050 | 8 | 8 | 64 | 20 | 0,5 | |||
SCR+0806401 | 8 | 8 | 64 | 20 | 1 | |||
SCR+010073050 | 10 | 10 | 73 | 21 | 0,5 | |||
SCR+01007301 | 10 | 10 | 73 | 21 | 1 | |||
SCR+012082050 | 12 | 12 | 82 | 25 | 0,5 | |||
SCR+01208201 | 12 | 12 | 82 | 25 | 1 | |||
UZUN SERİ | ||||||||
SCR+ | d1h9 | d2h6 | L1 | L2 | R | |||
SCR+03075050 | 3 | 3 | 75 | 6 | 0,5 | |||
SCR+0307501 | 3 | 3 | 75 | 6 | 1 | |||
SCR+04075050 | 4 | 4 | 75 | 8 | 0,5 | |||
SCR+0407501 | 4 | 4 | 75 | 8 | 1 | |||
SCR+05075050 | 5 | 5 | 75 | 11 | 0,5 | |||
SCR+0507501 | 5 | 5 | 75 | 11 | 1 | |||
SCR+06075050 | 6 | 6 | 75 | 12 | 0,5 | |||
SCR+0607501 | 6 | 6 | 75 | 12 | 1 | |||
SCR+06010050 | 6 | 6 | 100 | 12 | 0,5 | |||
SCR+0601001 | 6 | 6 | 100 | 12 | 1 | |||
SCR+08010050 | 8 | 8 | 100 | 20 | 0,5 | |||
SCR+0801001 | 8 | 8 | 100 | 20 | 1 | |||
SCR+01010050 | 10 | 10 | 100 | 21 | 0,5 | |||
SCR+0101001 | 10 | 10 | 100 | 21 | 1 | |||
SCR+01210050 | 12 | 12 | 100 | 25 | 0,5 | |||
SCR+0121001 | 12 | 12 | 100 | 25 | 1 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.