KONİK | d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | α(°) | ||
scm+0202065 | 2 | 6 | 65 | 30 | 2° | ||
scm+02502065 | 2,5 | 6 | 65 | 30 | 2° | ||
scm+02502082 | 2,5 | 8 | 82 | 40 | 2° | ||
scm+0302082 | 3 | 8 | 82 | 40 | 2° | ||
scm+0203082 | 2 | 8 | 82 | 40 | 3° | ||
scm+02503082 | 2,5 | 8 | 82 | 40 | 3° | ||
scm+0303082 | 3 | 8 | 82 | 40 | 3° | ||
scm+03030110 | 3 | 8 | 110 | 40 | 3° | ||
scm+0403082 | 4 | 8 | 82 | 38 | 3° | ||
scm+02505082 | 2,5 | 8 | 82 | 31 | 5° | ||
scm+0305082 | 3 | 8 | 82 | 28 | 5° | ||
scm+03050110 | 3 | 10 | 110 | 40 | 5° | ||
scm+03050100 | 3 | 12 | 100 | 50 | 5° | ||
scm+04050100 | 4 | 12 | 100 | 45 | 5° |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.