Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
KONİK d1h10 d2h6 L1 L2 α(°)
scm+0202065 2 6 65 30
scm+02502065 2,5 6 65 30
scm+02502082 2,5 8 82 40
scm+0302082 3 8 82 40
scm+0203082 2 8 82 40
scm+02503082 2,5 8 82 40
scm+0303082 3 8 82 40
scm+03030110 3 8 110 40
scm+0403082 4 8 82 38
scm+02505082 2,5 8 82 31
scm+0305082 3 8 82 28
scm+03050110 3 10 110 40
scm+03050100 3 12 100 50
scm+04050100 4 12 100 45
Değerlendirme

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Değerlendirme yap

Item added to cart View Cart Checkout