köşe yuvarlama | |||||||
d1 | d2h6 | L1 | L2 | R(±0.02) | Z | ||
SCR+0505058 | 5 | 6 | 58 | 7 | 0,5 | 3 | |
SCR+045075058 | 4,5 | 6 | 58 | 7 | 0,75 | 3 | |
SCR+0601064 | 6 | 8 | 64 | 10 | 1 | 4 | |
SCR+05015064 | 5 | 8 | 64 | 10 | 1,5 | 4 | |
SCR+0602073 | 6 | 10 | 73 | 12 | 2 | 4 | |
SCR+05025073 | 5 | 10 | 73 | 12 | 2,5 | 4 | |
SCR+0603082 | 6 | 12 | 82 | 14 | 3 | 4 | |
SCR+0604082 | 6 | 14 | 82 | 16 | 4 | 4 | |
SCR+0605093 | 6 | 16 | 93 | 20 | 5 | 4 | |
SCR+08060105 | 8 | 20 | 105 | 20 | 6 | 4 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.