| d1 | d2h5 | L1 | L2 | L3 | kısa seri | |
| MBE315300 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 2 | |
| MBE315301 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 3 | |
| MBE315302 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 4 | |
| MBE315303 | 1 | 4 | 50 | 1 | 6 | |
| MBE315304 | 1 | 4 | 50 | 1 | 8 | |
| MBE315305 | 1 | 4 | 50 | 1 | 10 | |
| MBE315306 | 1 | 4 | 50 | 1 | 12 | |
| MBE315307 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 6 | |
| MBE315308 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 8 | |
| MBE315309 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 10 | |
| MBE315310 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 12 | |
| MBE315311 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | |
| MBE315312 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | |
| MBE315313 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | |
| MBE315314 | 2 | 4 | 50 | 2 | 12 | |
| d1 | d2h5 | L1 | L2 | L3 | uzun seri | |
| MBE315315 | 1 | 4 | 50 | 1 | 16 | |
| MBE315316 | 1 | 4 | 50 | 1 | 20 | |
| MBE315317 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 16 | |
| MBE315318 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 20 | |
| MBE315319 | 2 | 4 | 50 | 2 | 16 | |
| MBE315320 | 2 | 4 | 50 | 2 | 20 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.