PAH KIRMA | |||||||
SCE+0409051 | d1 | d2h6 | L1 | α(°) | Z | ||
SCE+0409051 | 4 | 6 | 51 | 90° | 4 | ||
SCE+0609058 | 6 | 6 | 58 | 90° | 4 | ||
SCE+0809064 | 8 | 8 | 64 | 90° | 5 | ||
SCE+0109073 | 10 | 10 | 73 | 90° | 6 | ||
SCE+01209082 | 12 | 12 | 82 | 90° | 6 | ||
SCE+01409082 | 14 | 14 | 82 | 90° | 6 | ||
SCE+01609092 | 16 | 16 | 92 | 90° | 6 | ||
SCE+01809092 | 18 | 18 | 92 | 90° | 6 | ||
SCE+020090105 | 20 | 20 | 105 | 90° | 6 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.