S-ECO+PLUS | d1h9 | d2h6 | L1 | L2 | ch | ||
SEP+0104050 | 1 | 4 | 50 | 3 | – | ||
SEP+01504050 | 1,5 | 4 | 50 | 6 | – | ||
SEP+0204050 | 2 | 4 | 50 | 7 | – | ||
SEP+02504050 | 2,5 | 4 | 50 | 9 | – | ||
SEP+0303038 | 3 | 3 | 38 | 9 | – | ||
SEP+0304050 | 3 | 4 | 50 | 9 | – | ||
SEP+0404051 | 4 | 4 | 51 | 14 | 0,1 | ||
SEP+0505051 | 5 | 5 | 51 | 15 | 0,1 | ||
SEP+0606058 | 6 | 6 | 58 | 15 | 0,1 | ||
SEP+0708064 | 7 | 8 | 64 | 15 | 0,1 | ||
SEP+0808064 | 8 | 8 | 64 | 20 | 0,1 | ||
SEP+09010073 | 9 | 10 | 73 | 21 | 0,1 | ||
SEP+010010073 | 10 | 10 | 73 | 21 | 0,1 | ||
SEP+011012082 | 11 | 12 | 82 | 25 | 0,1 | ||
SEP+012012082 | 12 | 12 | 82 | 25 | 0,15 | ||
SEP+014014082 | 14 | 14 | 82 | 30 | 0,15 | ||
SEP+016016093 | 16 | 16 | 93 | 35 | 0,1 | ||
SEP+018018093 | 18 | 18 | 93 | 38 | 0,1 | ||
SEP+0200200105 | 20 | 20 | 105 | 38 | 0,15 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.