s performans alü Z1 | |||||||
d1e8 | d2h6 | L1 | L2 | ||||
304051 | 3 | 4 | 51 | 12 | |||
304051 | 4 | 4 | 51 | 15 | |||
506058 | 5 | 6 | 58 | 16 | |||
606058 | 6 | 6 | 58 | 19 | |||
708064 | 7 | 8 | 64 | 19 | |||
808064 | 8 | 8 | 64 | 22 | |||
901073 | 9 | 10 | 73 | 23 | |||
101073 | 10 | 10 | 73 | 23 | |||
11012082 | 11 | 12 | 82 | 25 | |||
12012082 | 12 | 12 | 82 | 25 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.