d1d11 | d2h6 | d3 | L1 | L2d11 | L3 | Z | |||
STF+04501050 | 4,5 | 6 | 3 | 50 | 1 | 15 | 6 | ||
STF+075015050 | 7,5 | 6 | 4 | 50 | 1,5 | 15 | 6 | ||
STF+07502050 | 7,5 | 6 | 4 | 50 | 2 | 15 | 6 | ||
STF+010502050 | 10,5 | 6 | 5 | 50 | 2 | 15 | 6 | ||
STF+0105025050 | 10,5 | 6 | 5 | 50 | 2,5 | 15 | 6 | ||
STF+010503050 | 10,5 | 6 | 5 | 50 | 3 | 15 | 6 | ||
STF+013503056 | 13,5 | 10 | 8 | 56 | 3 | 20 | 8 | ||
STF+013504056 | 13,5 | 10 | 8 | 56 | 4 | 20 | 8 | ||
STF+016503056 | 16,5 | 12 | 10 | 56 | 3 | 20 | 8 | ||
STF+016504056 | 16,5 | 12 | 10 | 56 | 4 | 20 | 8 | ||
STF+016505056 | 16,5 | 12 | 10 | 56 | 5 | 20 | 8 | ||
STF+019503056 | 19,5 | 14 | 12 | 56 | 3 | 20 | 10 | ||
STF+019504056 | 19,5 | 14 | 12 | 56 | 4 | 20 | 10 | ||
STF+019505056 | 19,5 | 14 | 12 | 56 | 5 | 20 | 10 | ||
STF+022504063 | 22,5 | 14 | 12 | 63 | 4 | 20 | 10 | ||
STF+022505063 | 22,5 | 14 | 12 | 63 | 5 | 20 | 10 | ||
STF+022506063 | 22,5 | 14 | 12 | 63 | 6 | 20 | 10 | ||
STF+025505063 | 25,5 | 16 | 14 | 63 | 5 | 20 | 10 | ||
STF+025506063 | 25,5 | 16 | 14 | 63 | 6 | 20 | 10 | ||
STF+025507063 | 25,5 | 16 | 14 | 63 | 7 | 20 | 10 | ||
STF+025508063 | 25,5 | 16 | 14 | 63 | 8 | 20 | 10 | ||
STF+028505063 | 28,5 | 18 | 16 | 63 | 5 | 20 | 10 | ||
STF+028506063 | 28,5 | 18 | 16 | 63 | 6 | 20 | 10 | ||
STF+028507063 | 28,5 | 18 | 16 | 63 | 7 | 20 | 10 | ||
STF+028508063 | 28,5 | 18 | 16 | 63 | 8 | 20 | 10 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.