d1h6 | d2h6 | d3 | L1 | L2 | L3 | R | kısa seri | |||
SPA0306058 | 3 | 6 | 2,8 | 58 | 8 | 13 | 0,2 | |||
SPA0406058 | 4 | 6 | 3,8 | 58 | 13 | 15,4 | 0,2 | |||
SPA0506058 | 5 | 6 | 4,8 | 58 | 15 | 21 | 0,2 | |||
SPA06058 | 6 | 6 | 5,7 | 58 | 17 | 26 | 0,2 | |||
SPA08064 | 8 | 8 | 7,7 | 64 | 22 | 30 | 0,2 | |||
SPA01073 | 10 | 10 | 9,7 | 73 | 25 | 35 | 0,2 | |||
SPA012082 | 12 | 12 | 11,7 | 82 | 28 | 40 | 0,2 | |||
SPA014082 | 14 | 14 | 13,7 | 82 | 28 | 40 | 0,2 | |||
SPA016093 | 16 | 16 | 15,7 | 93 | 37 | 53 | 0,2 | |||
SPA0180100 | 18 | 18 | 17,6 | 100 | 37 | 53 | 0,2 | |||
SPA0200105 | 20 | 20 | 19,7 | 105 | 38 | 54 | 0,2 | |||
SPA | d1h6 | d2h6 | d3 | L1 | L2 | L3 | R | uzun seri | ||
SPA060108 | 6 | 6 | 5,8 | 108 | 15 | 45 | 0,2 | |||
SPA080108 | 8 | 8 | 7,8 | 108 | 18 | 62 | 0,2 | |||
SPA010108 | 10 | 10 | 9,8 | 108 | 20 | 62 | 0,2 | |||
SPA0120125 | 12 | 12 | 11,8 | 125 | 25 | 80 | 0,2 | |||
SPA0160160 | 16 | 16 | 15,8 | 160 | 30 | 110 | 0,2 | |||
SPA0200200 | 20 | 20 | 19,8 | 200 | 30 | 115 | 0,2 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.