20D CH | |||||||
SCD20D | 200092 | 2 | 4 | 92 | 47 | 50 | |
SCD20D | 220092 | 2.2 | 4 | 92 | 47 | 50 | |
SCD20D | 230092 | 2.3 | 4 | 92 | 47 | 50 | |
SCD20D | 240112 | 2.4 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
SCD20D | 250112 | 2.5 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
SCD20D | 270112 | 2.7 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
SCD20D | 280112 | 2.8 | 4 | 112 | 66 | 70 | |
SCD20D | 300120 | 3 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
SCD20D | 320120 | 3.2 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
SCD20D | 330120 | 3.3 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
SCD20D | 350120 | 3.5 | 6 | 120 | 75 | 80 | |
SCD20D | 380130 | 3.8 | 6 | 130 | 84 | 90 | |
SCD20D | 400130 | 4 | 6 | 130 | 84 | 90 | |
SCD20D | 420160 | 4.2 | 6 | 160 | 103 | 110 | |
SCD20D | 450160 | 4.5 | 6 | 160 | 103 | 110 | |
SCD20D | 480160 | 4.8 | 6 | 160 | 103 | 110 | |
SCD20D | 500160 | 5 | 6 | 160 | 103 | 110 | |
SCD20D | 550185 | 5.5 | 6 | 185 | 131 | 140 | |
SCD20D | 580185 | 5.8 | 6 | 185 | 131 | 140 | |
SCD20D | 600185 | 6 | 6 | 185 | 131 | 140 | |
SCD20D | 650210 | 6.5 | 8 | 210 | 150 | 160 | |
SCD20D | 680210 | 6.8 | 8 | 210 | 150 | 160 | |
SCD20D | 700210 | 7 | 8 | 210 | 150 | 160 | |
SCD20D | 750230 | 7.5 | 8 | 230 | 168 | 180 | |
SCD20D | 780230 | 7.8 | 8 | 230 | 168 | 180 | |
SCD20D | 800230 | 8 | 8 | 230 | 168 | 180 | |
SCD20D | 850260 | 8.5 | 10 | 260 | 182 | 195 | |
SCD20D | 880290 | 8.8 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
SCD20D | 900290 | 9 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
SCD20D | 980290 | 9.8 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
SCD20D | 100290 | 10 | 10 | 290 | 216 | 230 | |
SCD20D | 102315 | 10.2 | 12 | 315 | 251 | 268 | |
SCD20D | 108315 | 10.8 | 12 | 315 | 251 | 268 | |
SCD20D | 118315 | 11.8 | 12 | 315 | 251 | 268 | |
SCD20D | 120315 | 12 | 12 | 315 | 251 | 268 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.