| d1 | d2h5 | L1 | L2 | L3 | R | kısa seri | |
| MCE215300 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 2 | 0,05 | |
| MCE215301 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 3 | 0,05 | |
| MCE215302 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 4 | 0,05 | |
| MCE215303 | 1 | 4 | 50 | 1 | 6 | 0,1 | |
| MCE215304 | 1 | 4 | 50 | 1 | 8 | 0,1 | |
| MCE215305 | 1 | 4 | 50 | 1 | 10 | 0,1 | |
| MCE215306 | 1 | 4 | 50 | 1 | 12 | 0,1 | |
| MCE215307 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 6 | 0,2 | |
| MCE215308 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 8 | 0,2 | |
| MCE215309 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 10 | 0,2 | |
| MCE215310 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 12 | 0,2 | |
| MCE215311 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 0,2 | |
| MCE215312 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 0,5 | |
| MCE215313 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 0,2 | |
| MCE215314 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 0,5 | |
| MCE215315 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | 0,2 | |
| MCE215316 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | 0,5 | |
| MCE215317 | 2 | 4 | 50 | 2 | 12 | 0,2 | |
| MCE215318 | 2 | 4 | 50 | 2 | 12 | 0,5 | |
| d1 | d2h5 | L1 | L2 | L3 | R | uzun seri | |
| MCE215319 | 1 | 4 | 50 | 1 | 16 | 0,1 | |
| MCE215320 | 1 | 4 | 50 | 1 | 20 | 0,1 | |
| MCE215321 | 1,5 | 4 | 60 | 1,5 | 16 | 0,2 | |
| MCE215322 | 1,5 | 4 | 60 | 1,5 | 20 | 0,2 | |
| MCE215323 | 2 | 4 | 50 | 2 | 16 | 0,2 | |
| MCE215324 | 2 | 4 | 50 | 2 | 16 | 0,5 | |
| MCE215325 | 2 | 4 | 50 | 2 | 20 | 0,2 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.