kod | d1h9 | d2h6 | d3 | L1 | L2 | L3 | Ch | R | ||
S-PERFORMANS | SPE030650 | 3 | 6 | – | 50 | 6 | – | – | – | |
SPE030651 | 3 | 6 | – | 51 | 6 | – | 0,1 | – | ||
SPE030658R | 3 | 6 | 2,8 | 58 | 6 | 15 | – | R0.15 | ||
SPE031058R | 3 | 6 | – | 58 | 10 | – | – | R0.15 | ||
SPE041250 | 4 | 6 | – | 50 | 12 | – | – | – | ||
SPE040958R | 4 | 6 | – | 58 | 9 | – | – | R0.15 | ||
SPE040958R | 4 | 6 | 3,8 | 58 | 9 | 18 | – | R0.15 | ||
SPE031258R | 4 | 6 | 2,8 | 58 | 12 | 19 | – | R0.15 | ||
SPE051250 | 5 | 6 | – | 50 | 12 | – | – | – | ||
SPE051358R | 5 | 6 | 4,8 | 58 | 13 | 18 | – | R0.15 | ||
SPE061550 | 6 | 6 | – | 50 | 15 | – | – | – | ||
SPE061658R | 6 | 6 | 5,7 | 58 | 16 | 23 | – | R0.15 | ||
SPE082064 | 8 | 8 | – | 64 | 20 | – | – | – | ||
SPE082064 | 8 | 8 | 7,7 | 64 | 20 | 27 | 0,2 | – | ||
SPE102673 | 10 | 10 | – | 73 | 26 | – | – | – | ||
SPE102673 | 10 | 10 | 9,5 | 73 | 26 | 32 | 0,2 | – | ||
SPE122882 | 12 | 12 | 11,5 | 82 | 28 | 38 | 0,3 | – | ||
SPE143082 | 14 | 14 | 13,7 | 82 | 30 | 42 | 0,3 | – | ||
SPE163693 | 16 | 16 | 15,5 | 93 | 36 | 44 | 0,3 | – | ||
SPE183593 | 18 | 18 | 17,7 | 93 | 35 | 44 | 0,3 | – | ||
SPE2038105 | 20 | 20 | 19,5 | 105 | 38 | 54 | 0,3 | – |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.