| S PERFORMANS MİKRO DÜZ FREZE | d1 | d2h5 | L1 | L2 | L3 | |
| MDE415300 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 2 | |
| MDE415301 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 3 | |
| MDE415302 | 0,5 | 4 | 50 | 0,5 | 4 | |
| MDE415303 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | |
| MDE415304 | 1 | 4 | 50 | 1 | 4 | |
| MDE415305 | 1 | 4 | 50 | 1 | 6 | |
| MDE415306 | 1 | 4 | 50 | 1 | 8 | |
| MDE415307 | 1 | 4 | 50 | 1 | 10 | |
| MDE415308 | 1 | 4 | 50 | 1 | 12 | |
| MDE415309 | 1 | 4 | 50 | 1 | 14 | |
| MDE415310 | 1 | 4 | 50 | 1 | 16 | |
| MDE415311 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 4 | |
| MDE415312 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 6 | |
| MDE415313 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 8 | |
| MDE415314 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 10 | |
| MDE415315 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 12 | |
| MDE415316 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 14 | |
| MDE415317 | 1,5 | 4 | 50 | 1,5 | 16 | |
| MDE415318 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | |
| MDE415319 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | |
| MDE415320 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | |
| MDE415321 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | |
| MDE415322 | 2 | 4 | 50 | 2 | 12 | |
| MDE415323 | 2 | 4 | 50 | 2 | 16 | |
| MDE415324 | 2 | 4 | 50 | 2 | 20 | |
| MDE415325 | 2,5 | 4 | 50 | 2,5 | 6 | |
| MDE415326 | 2,5 | 4 | 50 | 2,5 | 8 | |
| MDE415327 | 2,5 | 4 | 50 | 2,5 | 10 | |
| MDE415328 | 2,5 | 4 | 50 | 2,5 | 12 | |
| MDE415329 | 2,5 | 4 | 50 | 2,5 | 20 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.