KISA SERİ | |||||||||
d1h9 | d2h6 | d3 | L1 | L2 | L3 | Ch | |||
S-PERFORMANS+ PLUS | SPE+010450 | 1 | 4 | – | 50 | 2,5 | 0 | ||
SPE+020450 | 2 | 4 | 1,95 | 50 | 4 | 6 | 0,08 | ||
SPE+0250658 | 2,5 | 6 | 2,4 | 58 | 6 | 10 | 0,15 | ||
SPE+0250658012 | 2,5 | 6 | 2,4 | 58 | 12 | 16 | 0,15 | ||
SPE+03065808 | 3 | 6 | 2,8 | 58 | 8 | 12 | 0,15 | ||
SPE+030658012 | 3 | 6 | 2,8 | 58 | 12 | 16 | 0,15 | ||
SPE+040658011 | 4 | 6 | 3,8 | 58 | 11 | 15 | 0,15 | ||
SPE+050658012 | 5 | 6 | 4,8 | 58 | 12 | 16 | 0,25 | ||
SPE+060658 | 6 | 6 | 5,8 | 58 | 14 | 19 | 0,25 | ||
SPE+070864 | 7 | 8 | 6,8 | 64 | 19 | 25 | 0,3 | ||
SPE+080864 | 8 | 8 | 7,8 | 64 | 20 | 28 | 0,3 | ||
SPE+01001073 | 10 | 10 | 9,7 | 73 | 22 | 32 | 0,4 | ||
SPE+01201282 | 12 | 12 | 11,7 | 82 | 27 | 38 | 0,5 | ||
SPE+01401482 | 14 | 14 | 13,6 | 82 | 32 | 40 | 0,5 | ||
SPE+01601693 | 16 | 16 | 15,5 | 93 | 34 | 49 | 0,6 | ||
SPE+016016100 | 16 | 16 | 15,6 | 100 | 32 | 48 | 0,6 | ||
SPE+01801893 | 18 | 18 | 17,6 | 93 | 35 | 53 | 0,6 | ||
SPE+020020105 | 20 | 20 | 19,6 | 105 | 42 | 60 | 0,6 | ||
UZUN SERİ | |||||||||
d1h9 | d2h6 | d3 | L1 | L2 | L3 | Ch | |||
SPE+0606100 | 6 | 6 | 5,8 | 100 | 25 | 35 | 0,1 | ||
SPE+0808100 | 8 | 8 | 7,8 | 100 | 35 | 45 | 0,1 | ||
SPE+010010110 | 10 | 10 | 9,7 | 110 | 40 | 50 | 0,1 | ||
SPE+012012110 | 12 | 12 | 11,7 | 110 | 40 | 50 | 0,1 | ||
SPE+016016125 | 16 | 16 | 15,6 | 125 | 55 | 72 | 0,15 |
Açıklama
Değerlendirme
Açıklama
Değerlendirme
Değerlendirme yap
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.